| ACCOUNT NUMBER | ACCOUNT DESCRIPTION | FY1996-97 OPERATING BUDGET | FY1996-97 ACTUAL EXPENSES | FY1997-98 OPERATING BUDGET | FY1998-99 BUDGET REQUESTS | FY1998-99 PROPOSED BUDGET | DOLLAR INCREASE/ DECREASE |
PERCENT INCREASE/ DECREASE |
Propose vs. Request | ACCOUNT DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100-1400 | TOT DIRECT INSTRUCTION PROGRAMS | 9526396 | $9,375,225.28 | 10188561 | 11273784 | 10756829 | 568269 | 5.58% | (516955) | TOTAL ALL INSTRUCTION PROGRAMS |
| 2120-2400 | TOT INSTRUCTION SUPPORT PRGMS | 2670066 | $2,732,656.89 | 2820638 | 3131532 | 3012746 | 192109 | 6.81% | (118785) | TOT INSTRUCTION SUPPORT PRGMS |
| =========> | GRAND TOTAL INSTRUCTIONAL ACCT | 12196462 | $12,107,882.17 | 13009198 | 14405316 | 13769576 | 760378 | 5.84% | (635740) | GRAND TOTAL INSTRUCTIONAL ACCT |
| 2510-5100 | GRAND TOTAL BUSINESS ACCOUNTS | 3189333 | $3,282,527.50 | 3594435 | 4037771 | 3903928 | 309493 | 8.61% | (133843) | GRAND TOTAL BUSINESS ACCOUNTS |
| 5200 | TOTAL SPECIAL PROJECT FUNDS | 0 | $16,650.00 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | n.a. | 12000 | TOTAL SPECIAL PROJECT FUNDS |
| 5600-800 | SUPPLEMENTAL | 51000 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | SUPPLEMENTAL |
| =========> | GROSS BUDGET | 15385795 | $15,390,409.67 | 16603633 | 18443087 | 17673504 | 1069871 | 6.44% | (769583) | FY 99 GROSS BUDGET |
Last update on 29-Mar-99 at 10:01 PM.
http://www.orol.org/district/elections/1998/report/budget/index.html
This page is edited by David K. Taylor. Please send questions or comments to editor@orol.org.