| Account Number | 1998-99 Budget | 1998-99 Actual | 1999-00 Budget | 2000-01 Requested | Amount Increase | % Incr. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 REGULAR PROGRAM | ||||||||
| SALARIES | $6,066,588 | $5,916,269 | $6,462,606 | $6,957,123 | $494,517 | 7.65% | ||
| BENEFITS | $1,463,468 | $1,381,933 | $1,581,293 | $1,549,972 | $(31,321) | -1.98% | ||
| ENRICHMENT | $20,305 | $11,816 | $19,268 | $23,344 | $4,076 | 21.15% | ||
| EQUIPMENT REPAIRS | $30,147 | $14,717 | $34,575 | $37,625 | $3,050 | 8.82% | ||
| TELECOMMUNICATIONS | $44,869 | $32,158 | $48,400 | $46,300 | $(2,100) | -4.34% | ||
| INSTR SUPPLIES | $254,763 | $229,046 | $247,395 | $266,821 | $19,426 | 7.85% | ||
| NEW EQUIPMENT | $253,063 | $244,572 | $236,157 | $273,261 | $37,104 | 15.71% | ||
| TOTAL REGULAR PROGRAM | $8,133,203 | $7,830,512 | $8,629,694 | $9,154,446 | $524,752 | 6.08% | ||
| 1200 SPECIAL EDUCATION | ||||||||
| IN DISTRICT EXPENSES | $1,883,196 | $1,780,556 | $2,257,461 | $2,569,305 | $311,844 | 13.81% | ||
| TUITION | $430,333 | $604,242 | $490,349 | $600,225 | $109,876 | 22.41% | ||
| TOTAL SPECIAL EDUCATION | $2,313,529 | $2,384,798 | $2,747,810 | $3,169,530 | $421,720 | 15.35% | ||
| 1300 VOCATIONAL PROGRAM | $27,014 | $18,870 | $27,014 | $30,100 | $3,086 | 11.42% | ||
| OTHER INSTRUCTION PROGRAMS | ||||||||
| INTERSCHOL ATHLETICS | $180,270 | $177,383 | $180,621 | $195,222 | $14,601 | 8.08% | ||
| FIELD EXPERIENCES | $40,553 | $42,871 | $40,132 | $43,545 | $3,413 | 8.50% | ||
| CO-CURRIC ACTIVITIES | $43,136 | $42,875 | $39,526 | $45,136 | $5,610 | 14.19% | ||
| TOTAL OTHER INSTRUCTION | $263,959 | $263,129 | $260,279 | $283,903 | $23,624 | 9.08% | ||
| STUDENT SUPPORT SVCS | ||||||||
| 2120 GUIDANCE | $428,421 | $411,082 | $460,271 | $511,186 | $50,915 | 11.06% | ||
| 2130 HEALTH SVCS | $243,286 | $235,815 | $261,832 | $271,217 | $9,385 | 3.58% | ||
| 2140 PSYCH SVS | $160,322 | $131,180 | $132,374 | $157,043 | $24,669 | 18.64% | ||
| 2150 SPEECH & LANG | $119,079 | $116,878 | $124,949 | $170,145 | $45,196 | 36.17% | ||
| TOTAL STUDENT SPT SVCS | $951,108 | $894,954 | $979,426 | $1,109,591 | $130,165 | 13.29% | ||
| STAFF SUPPORT SVCS | ||||||||
| 2211 STUDENT ASSMNT | $6,777 | $11,355 | $6,540 | $12,900 | $6,360 | 97.25% | ||
| 2212 CURRICULUM DEV | $6,500 | $3,230 | $7,000 | $22,000 | $15,000 | 214.29% | ||
| 2213 STAFF DEV | $45,670 | $48,404 | $47,652 | $70,738 | $23,086 | 48.45% | ||
| 2220 LIBR/MEDIA | $444,275 | $429,065 | $470,304 | $511,747 | $41,443 | 8.81% | ||
| TOTAL STAFF SPT SVCS | $503,222 | $492,053 | $531,496 | $617,385 | $85,889 | 16.16% | ||
| ADMINISTRATION | ||||||||
| 2310 SCHL BOARD EXPN | $92,275 | $93,565 | $85,978 | $101,240 | $15,262 | 17.75% | ||
| 2320 SUPT'S OFFICE | $340,649 | $358,099 | $366,680 | $468,943 | $102,263 | 27.89% | ||
| 2410 SCHOOL ADMIN | $903,581 | $874,605 | $930,366 | $966,793 | $36,427 | 3.92% | ||
| 2510 FISCAL SERVICES | $391,460 | $400,396 | $407,963 | $425,595 | $17,632 | 4.32% | ||
| TOTAL ADMINISTRATION | $1,727,965 | $1,726,665 | $1,790,987 | $1,962,571 | $171,584 | 9.58% | ||
| FACILITY OPERATIONS | ||||||||
| 2621 CARE OF SCHOOL | $565,990 | $557,494 | $572,317 | $645,275 | $72,958 | 12.75% | ||
| 2622 OPN OF SCHL PLNT | $385,842 | $388,787 | $383,109 | $417,214 | $34,105 | 8.90% | ||
| 2623 MAINT OF SCHOOL | $961,091 | $1,037,924 | $742,594 | $765,602 | $23,008 | 3.10% | ||
| TOTAL FACILITY OPNS | $1,912,923 | $1,984,205 | $1,698,020 | $1,828,091 | $130,071 | 7.66% | ||
| TRANSPORTATION | ||||||||
| 2721 REG TRANSP | $813,186 | $761,083 | $914,168 | $924,297 | $10,129 | 1.11% | ||
| 2722 SP ED TRANSP | $7,200 | $10,651 | $16,000 | $19,667 | $3,667 | 22.92% | ||
| 2724 INTRSCHOL TRANSP | $33,500 | $43,669 | $38,300 | $40,800 | $2,500 | 6.53% | ||
| TOTAL TRANSPORTATION | $853,886 | $815,403 | $968,468 | $984,764 | $16,296 | 1.68% | ||
| OTHER DISTR EXPENSES | ||||||||
| 2800 CENTR SPT SVCS | $- | $5,008 | $3,500 | $4,200 | $700 | 20.00% | ||
| 4100 LAND ACQUISITION | $- | $- | $15,000 | $- | $(15,000) | -100.00% | ||
| 5100 DEBT SERVICE | $1,194,767 | $1,194,486 | $1,021,721 | $788,170 | $(233,551) | -22.86% | ||
| 5200 TRANSFERS | $242,399 | $24,850 | $12,000 | $12,000 | $- | 0.00% | ||
| TOTAL OTHER DISTR EXPS | $1,437,166 | $1,224,344 | $1,052,221 | $804,370 | $(247,851) | -23.56% | ||
| BUDGET TOTAL | $18,123,975 | $17,634,934 | $18,685,415 | $19,944,751 | $1,259,336 | 6.74% | ||
Last update on 27-Feb-00 at 5:42 PM.
http://www.orol.org/district/elections/2000/report/overview.html
This page is edited by David K. Taylor. Please send questions or comments to editor@orol.org.